# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ০৫ | ||||
2 | কাবিটা | 31-01-2013 | 31-05-2013 | |||||
3 | এল জি এস পি | 01 | 50000 | |||||
4 | টি আর | 07 | 100000 | |||||
5 | কাবিখা | 04 | 100000 | |||||
6 | সকল প্রকল্প | 1.2.3.4.5.6.7. | ||||||
7 | কাবিটা | 2050000 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS